freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

建筑施工總承包合同(五)新-文庫(kù)吧資料

2024-12-17 00:10本頁(yè)面
  

【正文】 觀眾廳馬道放大平面圖 A2
15 JS0215 大劇場(chǎng)觀眾廳剖面放大圖(一) A2
16 JS0216 大劇場(chǎng)觀眾廳剖面放大圖(二) A2
17 JS0217 大劇場(chǎng)視線分析圖 A2
18 JS0218 大劇場(chǎng)舞臺(tái)放大平面圖一、二 A2
19 JS0219 大劇場(chǎng)舞臺(tái)控制室及一層天橋平面圖 A2
20 JS0220 大劇場(chǎng)舞臺(tái)二、三層天橋平面圖 A2
21 JS0221 大劇場(chǎng)舞臺(tái)柵頂、柵頂懸吊構(gòu)件,燈光吊桿位置 A2
JS02 臺(tái)面景區(qū)位置示意圖
22 JS0222 大劇場(chǎng)舞臺(tái)剖面圖 A2
23 JS0223 小劇場(chǎng)平面及剖面放大圖(一) A2
24 JS0224 小劇場(chǎng)平面及剖面放大圖(二) A2
25 JS0225 小劇場(chǎng)平面及剖面放大圖(三) A2
26 JS0226 小劇場(chǎng)平面及剖面放大圖(四) A2
27 JS0227 小劇場(chǎng)平面及剖面放大圖(五) A2
演藝中心(二)
序號(hào) 圖紙編號(hào) 圖紙名稱 規(guī)格 附注
28 JS0228 防火分區(qū)面積圖(一) A2
29 JS0229 防火分區(qū)面積圖(二) A2
30 JS023 防火分區(qū)面積圖(三) 面積計(jì)算圖(一) A2
31 JS0231 面積計(jì)算圖(二) A2
32 JS0232 面積計(jì)算圖(三) A2
33 JS0233 玻璃幕墻軸測(cè)圖 A2
34 JS0234 玻璃幕墻一層平面圖 A2
35 JS0235 玻璃幕墻二層平面圖 A2
36 JS0236 玻璃幕墻四層平面圖 A2
37 JS0237 玻璃幕墻頂視圖 A2
.8 JS0238 玻璃幕墻南北立面圖 A2
39 JS0239 玻璃幕墻東立面圖 A2
40 JS0240 玻璃幕墻技術(shù)參數(shù)表 A2
41 JS0241 鋁板幕墻軸測(cè)圖 A2
42 JS0242 鋁板幕墻一層平面圖 A2
43 JS0243 鋁板幕墻南立面圖 A2
44 JS0244 鋁板幕墻東西立面圖 A2
4550 JS02(4550) 樓梯大樣圖 A2
5152 JS02(5152) 衛(wèi)生間大樣圖 A2
5354 JS02(5354) 地下室設(shè)備用房放大圖 A2
5570 JS02(5570) 立面放大圖 A2
7075 JS02(7075) 墻身及節(jié)點(diǎn)大樣 A2
培訓(xùn)中心
序號(hào) 圖紙編號(hào) 圖紙名稱 規(guī)格 附注
01 JS0301 地下層平面圖 A2
02 JS0302 一層平面圖 A2
03 JS0303 二層平面圖 A2
04 JS0304 三層平面圖 A2
05 JS0305 四層平面圖 A2
06 JS0306 五層平面圖 A2
07 JS0307 頂層平面圖 A2
08 JS0308 AA剖面展開(kāi)圖、 6F軸~5A軸立面展開(kāi)圖 A2
09 JS0309 5A軸~6F軸立面展開(kāi)圖、 64軸~51北立面、 BB剖面圖 A2
10 JS0310 電影院觀眾席視線分析圖 A2
11 JS0311 防火分區(qū)面積圖(一) A2
12 JS0312 防火分區(qū)面積圖(二) A2
13 JS0313 面積計(jì)算圖(一) A2
14 JS0314 面積計(jì)算圖(二) A2
15 JS0315 地下人防戰(zhàn)時(shí)平面圖 A2
16 JS0316 地下人防平時(shí)平面圖 A2
17 JS0317 口部大樣,11剖面圖 A2
1823 JS03(1823) 樓梯大樣圖 A2
2425 JS03(2425) 衛(wèi)生間大樣圖 A2
2526 JS03(2526) 地下室設(shè)備用房放大圖 A2
2630 JS03(2630) 立面放大圖 A2
3035 JS03(3035) 墻身及節(jié)點(diǎn)大樣 A2
結(jié)構(gòu)專業(yè):
演藝中心
序號(hào) 圖紙編號(hào) 圖紙名稱 規(guī)格 附注
01 GS001 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明一 A2
02 GS002 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明二 A2
03 GS003 樁基平面圖 A2
04 GS004 樁承臺(tái)及地下室底板結(jié)構(gòu)平面圖 A2
05 GS005 承臺(tái)詳圖(一) A2
06 GS006 承臺(tái)詳圖(二) A2
07 GS007 地下室墻、柱定位圖 A2
08 GS008 地下室外墻配筋圖 A2
09 GS009 地下室水池詳圖 A2+
10 GS010 一層墻、柱定位圖 A2+
11 GS011 二層~四層墻、柱定位圖 A2
12 GS012 柱及砼墻配筋詳圖 A2
13 GS013 一層結(jié)構(gòu)平面圖布置圖 A2
14 GS014 一層梁配筋圖 A2
15 GS015 二層結(jié)構(gòu)平面布置圖 A2
16 GS016 二層梁配筋圖 A2
17 GS017 三層結(jié)構(gòu)平面布置圖 A2
18 GS018 三層梁配筋圖 A2
19 GS019 四層結(jié)構(gòu)平面布置圖 A2
20 GS020 四層梁配筋圖 A2
21 GS021 屋面結(jié)構(gòu)平面布置圖 A2
22 GS022 屋面梁配筋圖 A2
23 GS023 出屋面結(jié)構(gòu)平面布置圖 A2
24 GS024 出屋面梁配筋圖 A2
25 GS025 觀眾廳懸挑梁配筋詳圖 A2
26 GS026 鋼梁詳圖 A2
27 GS027 鋼結(jié)構(gòu)詳圖(一) A2
28 GS028 鋼結(jié)構(gòu)詳圖(二) A2
29 GS029 節(jié)點(diǎn)詳圖 A2
30 GS030 樓梯詳圖(一) A2
31 GS031 樓梯詳圖(二) A2
32 GS032 樓梯詳圖(三) A2
33 GS033 樓梯詳圖(四) A2
34 GS034 樓梯詳圖(五) A2
35 GS035 樓梯詳圖(六) A2
培訓(xùn)中心:
序號(hào) 圖紙編號(hào) 圖紙名稱 規(guī)格 附注
01 GS01 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明一 A2
02 GS02 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明二 A2
03 GS03 樁施工圖 A2
04 GS04 地下室底板結(jié)構(gòu)平面布置圖及底板配筋圖 A2
05 GS05 承臺(tái)詳圖(一) A2
06 GS06 承臺(tái)詳圖(二) A2
07 GS07 地下室墻、柱定位圖 A2
08 GS08 柱及暗柱配筋圖 A2
09 GS09 人防口部墻定位及配筋圖 A2+
10 GS1
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
合同協(xié)議相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1